|
Produktdetails:
|
| Stärke: | 0.5 - 20 Millimeter | Standard: | ASTM, GB |
|---|---|---|---|
| Zweitens oder nicht: | Nicht-zweitens | Spezielles Rohr: | N/A |
| Standard2: | ASTM A53-2007, LÄRM 17175 | Anwendung: | Struktur-Rohr, flüssiges Rohr |
| Oberflächenbehandlung: | rostfeste Beschichtung als Antrag | Material: | ASTM A53 |
| Markieren: | Stahl Mitgliedstaates Rectangular Hollow Section,20mm Abschnitt Kasten-100x50,0.5mm Abschnitt Kasten-100x50 |
||
Kohlenstoffarmes schwarzes quadratisches Rohr ASTM JIS hohles Rohr LÄRM-nahtloses Mitgliedstaates Square Tube Pipe Metall
Produkt-Beschreibung
Die kohlenstoffarmen Stahlvierkantrohre werden in den Anwendungen benutzt, in denen hohe Duktilität erwartet wird. Die Anwendung wird größtenteils im Baugewerbe gesehen.
Produkt-Details
![]()
Produkt-Parameter
| Produkt | Quadrat und rechteckige milde nahtlose Kohlenstoffstahlrohrstandardlänge für Verkauf | |
| Außendurchmesser: | Wandstärke: | |
| Größe | 10*10-1000*1000 | 1.0-40.0mm |
| Toleranz | +/--1% | +/--6% |
| Länge | 3.00-12.00M oder entsprechend der Anforderung des Kunden | |
| Markenname | Shuangjiu | |
| Material | Quadrat und rechteckige milde nahtlose Kohlenstoffstahlrohrstandardlänge für Verkauf | |
| Q195, Q215, Q235B, Q345,20#, 45# und so weiter | ||
| Standard | ASTM/BS GB/DIN | |
| Oberfläche | geölt oder gemalt | |
| Verwendung | Für flüssige Lieferung des Niederdruckes wie Wasser und Gas. | |
| Für Bau. | ||
| Für Gewächshausstruktur | ||
| Zahlung | T/T oder L/C am Anblick | |
| Vertragsklausel | FOB/CNF/CIF | |
| Lieferfrist | Innerhalb 15 Tage | |
| Paket | OD 1.Large: in der Masse | |
| 2, kleines Od: Verpackt durch Stahlstreifen, im Bündel | ||
| 3, gemäß zu den Kunden | ||
| Chemische Zusammensetzung | |||||
| Material | C% | Mn% | S% | P% | Si% |
| Q195 | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | <0> | <0> | <0> |
| Q215 | 0.09-0.15 | 0.25-0.55 | <0> | <0> | <0> |
| Q235 | 0.12-0.20 | 0.30-0.70 | <0> | <0> | <0> |
| Q345 | <0> | 1.0-1.6 | <0> | <0> | <0> |
| Mechanisches Eigentum | |||||
| Material | Streckgrenze (Mpa) | Dehnfestigkeit (Mpa) | Verlängerung (%) | ||
| Q195 | >195 | 315-430 | 32-33 | ||
| Q215 | >215 | 335-450 | 26-31 | ||
| Q235 | >235 | 375-500 | 24-26 | ||
| Q345 | >345 | 470-630 | 21-22 | ||
Produkt-Anwendung
![]()
Produkt-Verpackung
![]()
Produkt-Vorteile
1. Angemessener Preis mit ausgezeichneter Qualität
2. Reichlicher Vorrat und sofortige Lieferung
3. Reiche Versorgungs- und Exporterfahrung, 24 Hourssincere-Service
FAQ
Q: Sind Sie eine Fabrik oder Handelsgesellschaft?
: Wir sind eine Fabrik. Wir haben auch die zusammengearbeitete Fabrik, die anderes Stahlgeschäft tätigt.
Q: Wo wird Ihre Fabrik lokalisiert? Wie kann ich dort besuchen?
: Unsere Fabrik ist in Shangdong, China. Alle unsere Kunden vom Haus oder sind im Ausland zum Besuchen uns herzliches!
Q: Kann ich einige Proben erhalten?
: Ja werden wir geehrt, um Ihnen Proben anzubieten.
Q: Wenn wir Sie der Auftrag setzen, ist Ihre Lieferung rechtzeitig?
: Wir liefern die Waren rechtzeitig, auf Zeitlieferung sind unser Fokus, wir uns vergewissern, dass jedem Los zu der Zeit vereinbart im Vertrag versendet wird.
Q: Wie machen Sie unser Geschäft langfristiges und gutes Verhältnis?
: Wir haben gute Qualität und konkurrenzfähigen Preis. Wir respektieren jeden Kunden und uns, herzlichst Geschäft zu tätigen sowie Freunde mit ihnen zu machen, egal wo sie von kommen.
Q: Wie kann ich ein Zitat von Ihnen erhalten?
: Sie können uns Mitteilung lassen, und wir antworten jeder Mitteilung in der Zeit. Und Sie können unsere Kontaktdaten über Kontaktseite auch finden.
Ansprechpartner: JK