|
Produktdetails:
|
| Herkunftsort: | Shandong | Technik: | Warm gewalzt |
|---|---|---|---|
| Stärke: | 8-36mm | Länge: | Fertigen Sie besonders an |
| Flansch-Stärke: | 8-36mm | Flansch-Breite: | 100-1000mm |
| Netz-Stärke: | 5-20mm | Netz-Breite: | 100-300mm |
| Toleranz: | ±3% | Lieferfrist: | 5-14days |
| Markieren: | SUS-LÄRM 100mm H Strahl,100mm Kanal-Stahlträger,LÄRM 100mm H Strahln-Kanal |
||
Warm gewalzter Stahlh-strahlen Kanal-Stahlträger für Stahlkonstruktions-Gebäude
Warm gewalzter Stahlh-strahlen Kanal-Stahlträger für Stahlkonstruktions-Gebäude
Produktbeschreibung
H-Strahl ist eine Art wirtschaftlicher Abschnitt und Hochleistungsfähigkeits-Abschnitt mit optimierter Querschnittsflächeverteilung und angemessenerem Stärke-zugewichtsverhältnis. Er wird genannt, nachdem sein Abschnitt der selbe wie der englische Buchstabe „H“ ist. Da alle Teile des H-Strahls senkrecht vereinbart werden, hat H-Strahl die Vorteile des starken verbiegenden Widerstands, des einfachen Baus, der Kosteneinsparung und des Leichtgewichtlers in allen Richtungen, und ist weitverbreitet gewesen.
Produktdetails
![]()
Produktparameter
|
Entsprechend Ihrem Antrag kann jede Größe für unterschiedliche Anwendung vorgewählt werden. Treten Sie mit uns bitte in Verbindung!
|
|
|
Produkt-Name
|
H-Strahl
|
|
Länge
|
Fertigen Sie, die Anforderungen der Kunden besonders an
|
|
Material
|
Astm A36
|
|
Standard
|
GB ASTM, JIS, SUS, LÄRM, en usw.
|
|
Technik
|
Warm gewalzt
|
|
Auf Lager
|
Bereiten Sie auf Lager vor
|
|
MOQ
|
1 Tonne, können wir Beispielauftrag annehmen.
|
|
Versand-Zeit
|
Innerhalb 7-15 Arbeitstage, nachdem Ablagerung oder L/C empfangen worden sind
|
|
Export-Verpackung
|
Seetaugliche Exportstandardverpackung oder entsprechend dem Antrag der Kunden
|
|
Kapazität
|
5000 Tonne/Tonnen pro Monat
|
| H-Strahln-Spezifikation | |||||
| Größe | w/m | Größe | w/m | Größe | w/m |
| 100*50*5*7 | 9,54 | 250*255*14*14 | 82,2 | 400*400*13*21 | 172 |
| 100*100*6*8 | 17,2 | 294*200*8*12 | 57,3 | 400*408*21*21 | 197 |
| 125*60*6*8 | 13,3 | 300*150*6.5*9 | 37,3 | 414*405*18*28 | 233 |
| 125*125*6.5*9 | 23,8 | 294*302*12*12 | 85 | 440*300*11*18 | 124 |
| 148*100*6*9 | 21,4 | 300*300*10*15 | 94,5 | 446*199*7*11 | 66,7 |
| 150*75*5*7 | 14,3 | 300*305*15*15 | 106 | 450*200*9*14 | 76,5 |
| 150*150*7*10 | 31,9 | 338*351*13*13 | 106 | 482*300*11*15 | 115 |
| 175*90*5*8 | 18,2 | 340*250*9*14 | 79,7 | 488*300*11*18 | 129 |
| 175*175*7.5*11 | 40,3 | 344*354*16*16 | 131 | 496*199*9*14 | 79,5 |
| 194*150*6*9 | 31,2 | 346*174*6*9 | 41,8 | 500*200*10*16 | 89,6 |
| 198*99*4.5*7 | 18,5 | 350*175*7*11 | 50 | 582*300*12*17 | 137 |
| 200*100*5.5*8 | 21,7 | 344*348*10*16 | 115 | 588*300*12*20 | 151 |
| 200*200*8*12 | 50,5 | 350*350*12*19 | 137 | 596*199*10*15 | 95,1 |
| 200*204*12*12 | 72,28 | 388*402*15*15 | 141 | 600*200*11*17 | 106 |
| 244*175*7*11 | 44,1 | 390*300*10*16 | 107 | 700*300*13*24 | 185 |
| 244*252*11*11 | 64,4 | 394*398*11*18 | 147 | 792*300*14*22 | 191 |
| 248*124*5*8 | 25,8 | 400*150*8*13 | 55,8 | 800*300*14*26 | 210 |
| 250*125*6*9 | 29,7 | 396*199*7*11 | 56,7 | 900*300*16*28 | 243 |
![]()
Anwendung
H-Strahlnstahl ist herein weitverbreitet: verschiedene Zivil- und Industriegebäudestrukturen; Hauptsächlich verwendet in den großen Brücken mit großer Tragfähigkeit, werden gute Querschnittsstabilität und große Spanne angefordert; Schwere Ausrüstung; Schnellstraße; Schiffsrahmen; Bergwerkunterstützung; Grundlagenbehandlungs- und -verdammungsarbeiten;
![]()
Verpackung und Transport
![]()
FAQ
Q1: Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: 30% T/T im Voraus, die Balance 70% vor Lieferung.
Q2: Was ist die Geschäftsbedingungen?
: EXW, UHRKETTE, CIF, CFR, DDU.
Q3: Was ist die Ausdrücke des Verpackens?
: Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in den Bündeln, oder Spulen mit Stangen oder Gurten, könnten wir die Waren als der Kunden auch verpacken
Anforderung.
Q4: Was ist Ihre Lieferfrist?
: Für Aktien könnten wir die Waren zu Verladehafen innerhalb 7 Tage transportieren empfingen nachher Ihre Ablagerung. Für productiong Zeitraum es
nimmt normalerweise das Tag-ungefähr 15-30 afer, welches die Ablagerung empfängt.
Q5: Konnten Sie entsprechend den Proben produzieren?
: Ja könnten wir Kunde-gemacht durch Ihre Proben, oder Technikzeichnungen, könnten wir die Form und die Befestigungen errichten.
Ansprechpartner: JK