Produktdetails:
|
Herkunftsort: | Shandong, China | Technik: | Warm gewalzt, geschweißt |
---|---|---|---|
Stärke: | 5-34mm | Länge: | 6-12m |
Flansch-Stärke: | 8-70mm | Flansch-Breite: | 100-500mm |
Netz-Stärke: | 5-45mm | Netzbreite: | 100-1000mm |
Toleranz: | ±1% | Zahlungsbedingungen: | 30%TT+70% Balance |
Markieren: | Geschweißter h-Strahl 200x200x8x12,Art Stahlträger 200x200x8x12 H,h-Strahl 100x100x6x8 |
H-artiger Stahlkanal-Stahlträger für strukturellen H-Stahlstrahl des Strahls der Stahlkonstruktion I des Industriegebäudes
Produktbeschreibung
H-Abschnittstahl ist ein wirtschaftlicher und leistungsfähiger Abschnitt mit optimierter Abschnittbereichsverteilung und angemessenerem Stärke-zugewichtsverhältnis. Er wird genannt, weil sein Abschnitt der selbe wie der englische Buchstabe „H“ ist. Wegen der verschiedenen Teile von h-Strahl werden senkrecht vereinbart, hat h-Strahl die Vorteile des starken verbiegenden Widerstands, des einfachen Baus, der Kosteneinsparung und des hellen Strukturgewichts in allen Richtungen, und ist weitverbreitet gewesen.
Produktdetails
Produktparameter
Standard
|
ASTM
|
Grad
|
ss304 ss316 S309S 310S
|
Anwendung
|
Brückenbauindustrie
|
Ursprungsort
|
China, Shandong
|
Markenname
|
Shuangjiu |
Vorbildliches Number
|
ss304 ss316 ss304l ss316l 309S 310S
|
Verarbeitung des Services
|
Verbiegen, Schweißen, Decoiling, lochend, Ausschnitt
|
Oberflächenende
|
Polnisch
|
Lieferfrist
|
Innerhalb 7 Tage
|
Material
|
201/202/301/303/304/304L/316/316L/321/310S/401/409/410/430
|
Oberfläche
|
Polnisch
|
Form
|
Ebene
|
H-Strahln-Spezifikation | |||||
Größe | w/m | Größe | w/m | Größe | w/m |
100*50*5*7 | 9,54 | 250*255*14*14 | 82,2 | 400*400*13*21 | 172 |
100*100*6*8 | 17,2 | 294*200*8*12 | 57,3 | 400*408*21*21 | 197 |
125*60*6*8 | 13,3 | 300*150*6.5*9 | 37,3 | 414*405*18*28 | 233 |
125*125*6.5*9 | 23,8 | 294*302*12*12 | 85 | 440*300*11*18 | 124 |
148*100*6*9 | 21,4 | 300*300*10*15 | 94,5 | 446*199*7*11 | 66,7 |
150*75*5*7 | 14,3 | 300*305*15*15 | 106 | 450*200*9*14 | 76,5 |
150*150*7*10 | 31,9 | 338*351*13*13 | 106 | 482*300*11*15 | 115 |
175*90*5*8 | 18,2 | 340*250*9*14 | 79,7 | 488*300*11*18 | 129 |
175*175*7.5*11 | 40,3 | 344*354*16*16 | 131 | 496*199*9*14 | 79,5 |
194*150*6*9 | 31,2 | 346*174*6*9 | 41,8 | 500*200*10*16 | 89,6 |
198*99*4.5*7 | 18,5 | 350*175*7*11 | 50 | 582*300*12*17 | 137 |
200*100*5.5*8 | 21,7 | 344*348*10*16 | 115 | 588*300*12*20 | 151 |
200*200*8*12 | 50,5 | 350*350*12*19 | 137 | 596*199*10*15 | 95,1 |
200*204*12*12 | 72,28 | 388*402*15*15 | 141 | 600*200*11*17 | 106 |
244*175*7*11 | 44,1 | 390*300*10*16 | 107 | 700*300*13*24 | 185 |
244*252*11*11 | 64,4 | 394*398*11*18 | 147 | 792*300*14*22 | 191 |
248*124*5*8 | 25,8 | 400*150*8*13 | 55,8 | 800*300*14*26 | 210 |
250*125*6*9 | 29,7 | 396*199*7*11 | 56,7 | 900*300*16*28 | 243 |
Anwendung
Abschnitt-Stahl ist Materialien mit bestimmter Form Ca und Größe, eine bestimmte Form ist croos Abschnitt und ein Material mit bestimmter Form.
Profile können allein verwendet werden oder die Zukunft, die zu anderen manufacutured Produkten verarbeitet wird, häufig benutzt in den Gebäudestrukturen, in der Herstellung und in der Installation
Unser Vorteil
TEAM: Berufsteam, zum Sie mit leistungsfähigem Service zu versehen
QUALITÄT: Stellen Sie der Qualitätsprodukte beim Verbessern nach - Vertriebsunterstützung zur Verfügung
VERSPRECHEN: Reichlicher Vorrat der Berufsfabrik zu angemessenen Preisen
FERTIGEN Sie besonders an: Neue Technologie, zum von Kunden mit kundengebundenen Produkten zu versehen
FAQ
Q1: Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: 30% T/T im Voraus, die Balance 70% vor Lieferung.
Q2: Was ist die Geschäftsbedingungen?
: EXW, UHRKETTE, CIF, CFR, DDU.
Q3: Was ist die Ausdrücke des Verpackens?
: Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in den Bündeln, oder Spulen mit Stangen oder Gurten, könnten wir die Waren als der Kunden auch verpacken
Anforderung.
Q4: Was ist Ihre Lieferfrist?
: Für Aktien könnten wir die Waren zu Verladehafen innerhalb 7 Tage transportieren empfingen nachher Ihre Ablagerung. Für productiong Zeitraum es
nimmt normalerweise das Tag-ungefähr 15-30 afer, welches die Ablagerung empfängt.
Q5: Konnten Sie entsprechend den Proben produzieren?
: Ja könnten wir Kunde-gemacht durch Ihre Proben, oder Technikzeichnungen, könnten wir die Form und die Befestigungen errichten.
Ansprechpartner: JK