|
Produktdetails:
|
Markenname: | Shuangjiu | Toleranz: | ±5% |
---|---|---|---|
Flansch-Breite: | 50-400mm | Flansch-Stärke: | 8-64mm |
Netz-Breite: | 100-900mm | Netz-Stärke: | 5-36mm |
Lieferzeit: | 8-14 Tage | Paket: | Seetaugliche Standardverpackung |
Markieren: | Kanal-Stahlträger EN10025 I,Kanal-Stahl ASTM A992 I,Stahlträger für Wohnungsbau |
Ich-Strahl China fertigte Kanal-Stahl BeamSteel-Ich-Strahl Größen besonders an
Produktbeschreibung
Produktdetails
Produktparameter
Produkt-Name | Universalstahlprofil-Spalte, die ich strahle |
Größe | 1.Web Breite (H): 100-900mm |
2.Flange Breite (b): 100-300mm | |
3. Netz-Stärke (T1): 5-30mm | |
4. Flansch-Stärke (T2): 5-30m | |
Länge | 6m 9m 12m oder wie erforderlich |
Standard | JIS G3101 EN10025 ASTM A36 ASTM A572 ASTM A992 |
Material | Q235B Q345B Q420C Q460C SS400 SS540 S235 S275 S355 A36 A572 G50 G60 |
Technik | Warm gewalzt |
Anwendung | Baustruktur |
Verpackung | Im Bündel befestigen Sie sich durch Stahlstreifen |
Versorgungs-Fähigkeit | 1000 Tonnen pro Tag |
Zahlungsbedingung | Fortschritt 30%T/T + 70% Balance |
Europäischer Standard von IPE UND von IPEAA Millimeter | ||||
Taillen-Höhe | Beinbreite | Taillenstärke | Beinstärke | Theoriegewicht |
IPEAA 80 | 46 | 3,2 | 4,2 | 5 |
IPE 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 6 |
IPEAA 100 | 55 | 3,6 | 4,5 | 6,72 |
IPE 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 8 |
IPEAA 120 | 64 | 3,8 | 4,8 | 8 1/3 |
IPE 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10,4 |
IPEAA 140 | 73 | 3,8 | 5,2 | 10 |
IPE 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12,9 |
IPEAA 160 | 82 | 4 | 5,6 | 12,31 |
IPE 160 | 82 | 5 | 7,4 | 15,8 |
IPE 180 | 91 | 5,3 | 8 | 18,8 |
IPE 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 22,4 |
Produktanwendung
Produktverpacken
FAQ
Q1: Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: 30% T/T im Voraus, die Balance 70% vor Lieferung.
Q2: Was ist die Geschäftsbedingungen?
: EXW, UHRKETTE, CIF, CFR, DDU.
Q3: Was ist die Ausdrücke des Verpackens?
: Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in den Bündeln, oder Spulen mit Stangen oder Gurten, könnten wir die Waren als der Kunden auch verpacken
Anforderung.
Q4: Was ist Ihre Lieferfrist?
: Für Aktien könnten wir die Waren zu Verladehafen innerhalb 7 Tage transportieren empfingen nachher Ihre Ablagerung. Für productiong Zeitraum es
nimmt normalerweise das Tag-ungefähr 15-30 afer, welches die Ablagerung empfängt.
Q5: Konnten Sie entsprechend den Proben produzieren?
: Ja könnten wir Kunde-gemacht durch Ihre Proben, oder Technikzeichnungen, könnten wir die Form und die Befestigungen errichten.
Ansprechpartner: JK